6.00 - 24.00" | 4.00" | 10.00ft | 1.88 - 4.34lb/ft | 3ft |
Data sheet MRE (UNE-EN IEC 61537) | |
Data sheet MRE (NEMA VE1) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
PG | HDG | ||||||
REF | WEIGHT | REF | WEIGHT | ||||
B/P MRE 6"X4" | 6 | 4 | 10 | 2/7409 | 1.88 | 2/7524 | 1.92 |
B/P MRE 8"X4" | 8 | 4 | 10 | 2/7410 | 2.15 | 2/7525 | 2.19 |
B/P MRE 12"X4" | 12 | 4 | 10 | 2/7411 | 2.67 | 2/7526 | 2.73 |
B/P MRE 16"X4" | 16 | 4 | 10 | 2/7412 | 3.20 | 2/7527 | 3.27 |
B/P MRE 20"X4" | 20 | 4 | 10 | 2/7413 | 3.73 | 2/7528 | 3.80 |
B/P MRE 24"X4" | 24 | 4 | 10 | 2/7414 | 4.26 | 2/7529 | 4.34 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal