4.00 - 24.00" | 3.00" | 10.00ft | 1.20 - 3.83lb/ft | 3ft |
Data sheet MRE (UNE-EN IEC 61537) | |
Data sheet MRE (NEMA VE1) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
PG | |||||
REF | WEIGHT | ||||
B/P MRE 4"X3" | 4 | 3 | 10 | 2/8760 | 1.20 |
B/P MRE 6"X3" | 6 | 3 | 10 | 2/8761 | 1.46 |
B/P MRE 8"X3" | 8 | 3 | 10 | 2/8762 | 1.72 |
B/P MRE 12"X3" | 12 | 3 | 10 | 2/8763 | 2.25 |
B/P MRE 16"X3" | 16 | 3 | 10 | 2/8764 | 2.78 |
B/P MRE 20"X3" | 20 | 3 | 10 | 2/8765 | 3.31 |
B/P MRE 24"X3" | 24 | 3 | 10 | 2/8766 | 3.83 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal