4.00 - 24.00" | 2.00" | 10.00ft | 1.20 - 3.91lb/ft | 3ft |
Data sheet MRE (UNE-EN IEC 61537) | |
Data sheet MRE (NEMA VE1) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
PG | HDG | ||||||
REF | WEIGHT | REF | WEIGHT | ||||
B/P MRE 4"X2" | 4 | 2 | 10 | 2/7273 | 1.20 | 2/7517 | 1.22 |
B/P MRE 6"X2" | 6 | 2 | 10 | 2/7274 | 1.46 | 2/7518 | 1.49 |
B/P MRE 8"X2" | 8 | 2 | 10 | 2/7275 | 1.72 | 2/7519 | 1.76 |
B/P MRE 12"X2" | 12 | 2 | 10 | 2/7276 | 2.25 | 2/7520 | 2.30 |
B/P MRE 16"X2" | 16 | 2 | 10 | 2/7277 | 2.78 | 2/7521 | 2.84 |
B/P MRE 20"X2" | 20 | 2 | 10 | 2/7278 | 3.31 | 2/7522 | 3.37 |
B/P MRE 24"X2" | 24 | 2 | 10 | 2/7279 | 3.83 | 2/7523 | 3.91 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal