100.00 - 600.00mm | 105.00mm | 3000.00mm | 1.69 - 4.78kg/m |
B06 Detail | |
AdatÃv BF/BFR SS304/SS316 (UNE-EN IEC 61537) | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Szerelési útmutató BASORFIL |
Inox304 | Inox316 | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BFR 100X105 | 100 | 105 | 3000 | 2/8769 | 3.78 | - | - |
BFR 150X105 | 150 | 105 | 3000 | 2/18738 | 4.78 | - | - |
BFR 200X105 | 200 | 105 | 3000 | 2/0315 | 1.69 | 2/7427 | 1.69 |
BFR 300X105 | 300 | 105 | 3000 | 2/0316 | 2.05 | 2/7428 | 2.05 |
BFR 400X105 | 400 | 105 | 3000 | 2/0317 | 2.41 | 2/7429 | 2.41 |
BFR 500X105 | 500 | 105 | 3000 | 2/0318 | 2.77 | 2/7430 | 2.78 |
BFR 600X105 | 600 | 105 | 3000 | 2/0319 | 3.14 | 2/7431 | 3.14 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal