0.01 - 0.03kg | 100ud |
CINK | Inox304 | Inox316 | ||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |
DIN933 M10X30 | 2/17559 | 0.02 | 2/17547 | 0.02 | 2/17600 | 0.03 |
DIN933 M10X20 | 2/17563 | 0.02 | 2/17578 | 0.03 | - | - |
DIN933 M8X70 | 2/17564 | 0.03 | - | - | - | - |
DIN933 M8X55 | 2/17566 | 0.03 | - | - | - | - |
DIN933 M8X25 | 2/17545 | 0.02 | - | - | - | - |
DIN933 M8X20 | - | - | 2/17546 | 0.01 | - | - |
DIN933 M6X25 | 2/5545 | 0.02 | 2/17549 | 0.01 | - | - |
DIN933 M6X20 | 2/17548 | 0.01 | - | - | - | - |
DIN912 M10X30 | - | - | 2/17609 | 0.03 | - | - |
DIN912 M8X70 | 2/17580 | 0.03 | 2/17581 | 0.03 | - | - |
DIN912 M8X55 | 2/17577 | 0.03 | 2/17579 | 0.03 | - | - |
ISO7380 M10X40 | - | - | 2/18514 | 0.02 | - | - |
ISO7380 M8X30 | - | - | 2/17585 | 0.01 | - | - |
ISO7380 M6X25 | 2/17582 | 0.02 | 2/17601 | 0.02 | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal