150.00 - 900.00mm | 150.00mm | 3000.00mm | 7.02 - 11.47kg/m | 1 - 3mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BSL (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv BSL (NEMA VE1) | |
Basortrav BSL-BSLR BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BSL 150X150X2 | 150 | 150 | 3000 | 2/15155 | 7.59 | 2/14633 | 7.02 | 2/15178 | 7.02 |
BSL 300X150X2 | 300 | 150 | 3000 | 2/6437 | 8.17 | 2/14635 | 7.56 | 2/15179 | 7.56 |
BSL 450X150X2 | 450 | 150 | 3000 | 2/15156 | 8.75 | 2/14637 | 8.10 | 2/15180 | 8.10 |
BSL 600X150X2 | 600 | 150 | 3000 | 2/6439 | 9.14 | 2/14639 | 8.64 | 2/15181 | 8.64 |
BSL 750X150X2 | 750 | 150 | 3000 | 2/15157 | 10.73 | 2/14640 | 9.92 | 2/15182 | 9.92 |
BSL 900X150X2 | 900 | 150 | 3000 | 2/15158 | 11.47 | 2/14641 | 10.61 | 2/15183 | 10.61 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal