100.00 - 300.00mm | 35.00mm | 3000.00mm | 0.76 - 2.42kg/m | 6 - 24mts |
FS | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
ERE-C 100X35 | 100 | 35 | 3000 | 2/1252 | 0.76 | 2/1282 | 1.14 |
ERE-C 150X35 | 150 | 35 | 3000 | 2/1253 | 0.98 | 2/1283 | 1.46 |
ERE-C 200X35 | 200 | 35 | 3000 | 2/1254 | 1.20 | 2/1284 | 1.78 |
ERE-C 300X35 | 300 | 35 | 3000 | 2/1255 | 1.77 | 2/1285 | 2.42 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal