0.01 - 0.16kg |
PA6 7031 | PA6 9011 | |||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | |
BGW90 10M12 | 2/6661 | 0.01 | 2/6671 | 0.01 |
BGW90 13M16 | 2/6662 | 0.02 | 2/6672 | 0.02 |
BGW90 16M16 | 2/6663 | 0.02 | 2/6673 | 0.02 |
BGW90 16M20 | 2/6664 | 0.02 | 2/6674 | 0.02 |
BGW90 21M20 | 2/6665 | 0.02 | 2/6675 | 0.02 |
BGW90 28M25 | 2/6666 | 0.04 | 2/6676 | 0.04 |
BGW90 34M32 | 2/6667 | 0.06 | 2/6677 | 0.06 |
BGW90 42M40 | 2/6668 | 0.10 | 2/6678 | 0.10 |
BGW90 54M50 | 2/6669 | 0.15 | 2/6679 | 0.15 |
BGW90 54M63 | 2/6670 | 0.16 | 2/6680 | 0.16 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal