100.00 - 600.00mm | 105.00mm | 3000.00mm | 1.57 - 4.45kg/m |
B06 Detail | |
AdatÃv BF/BFR (UNE-EN IEC 61537) | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Szerelési útmutató BASORFIL |
FT | CINK | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BFR 100X105 | 100 | 105 | 3000 | 2/6351 | 4.45 | - | - |
BFR 200X105 | 200 | 105 | 3000 | 2/0298 | 1.57 | 2/4953 | 1.69 |
BFR 300X105 | 300 | 105 | 3000 | 2/0299 | 1.90 | 2/4959 | 2.05 |
BFR 400X105 | 400 | 105 | 3000 | 2/0300 | 2.46 | 2/4960 | 2.65 |
BFR 500X105 | 500 | 105 | 3000 | 2/0301 | 2.83 | 2/4961 | 3.05 |
BFR 600X105 | 600 | 105 | 3000 | 2/0302 | 3.20 | 2/6043 | 3.45 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal