150.00 - 900.00mm | 100.00mm | 3000.00mm | 4.26 - 7.64kg/m | 1mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BSL (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv BSL (NEMA VE1) | |
Basortrav BSL-BSLR BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BSL 150X100X1.5-300 3M | 150 | 100 | 3000 | 2/15143 | 4.73 | 2/14615 | 4.26 | 2/15166 | 4.26 |
BSL 300X100X1.5-300 3M | 300 | 100 | 3000 | 2/15144 | 5.32 | 2/14617 | 4.78 | 2/15167 | 4.78 |
BSL 450X100X1.5-300 3M | 450 | 100 | 3000 | 2/15145 | 5.90 | 2/14619 | 5.31 | 2/15168 | 5.31 |
BSL 600X100X1.5-300 3M | 600 | 100 | 3000 | 2/15146 | 6.48 | 2/14621 | 5.83 | 2/15169 | 5.83 |
BSL 750X100X1.5-300 3M | 750 | 100 | 3000 | 2/15147 | 7.06 | 2/14622 | 6.36 | 2/15170 | 6.36 |
BSL 900X100X1.5-300 3M | 900 | 100 | 3000 | 2/15148 | 7.64 | 2/14623 | 6.88 | 2/15171 | 6.88 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal