100.00 - 600.00mm | 80.00mm | 3000.00mm | 1.48 - 6.56kg/m |
B06 Detail | |
AdatÃv MRE (UNE-EN IEC 61537) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
FS | FT | Inox304 | Inox316 | ||||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
MRE 100X80X0,7 | 100 | 80 | 3000 | 2/17809 | 1.48 | 2/18594 | 1.74 | 2/17830 | 1.48 | 2/18140 | 1.48 |
MRE 150X80X0,7 | 150 | 80 | 3000 | 2/17810 | 1.71 | 2/18596 | 2.01 | 2/17831 | 1.71 | 2/18141 | 1.71 |
MRE 200X80X0,8 | 200 | 80 | 3000 | 2/17811 | 2.27 | 2/18598 | 2.64 | 2/17832 | 2.27 | 2/18142 | 2.27 |
MRE 100X80 | 100 | 80 | 3000 | 2/8760 | 1.78 | 2/18595 | 2.04 | 2/18600 | 1.78 | 2/18601 | 1.78 |
MRE 150X80 | 150 | 80 | 3000 | 2/8761 | 2.17 | 2/18597 | 2.48 | 2/17596 | 2.17 | 2/18602 | 2.17 |
MRE 200X80 | 200 | 80 | 3000 | 2/8762 | 2.57 | 2/18599 | 2.93 | 2/17597 | 2.57 | 2/18603 | 2.57 |
MRE 300X80 | 300 | 80 | 3000 | 2/8763 | 3.51 | 2/10033 | 4.01 | 2/17833 | 3.51 | 2/18143 | 3.51 |
MRE 400X80 | 400 | 80 | 3000 | 2/8764 | 4.32 | 2/10034 | 4.93 | 2/17834 | 4.32 | 2/18144 | 4.32 |
MRE 500X80 | 500 | 80 | 3000 | 2/8765 | 5.04 | 2/10035 | 5.74 | 2/17835 | 5.04 | 2/18145 | 5.04 |
MRE 600X80 | 600 | 80 | 3000 | 2/8766 | 5.75 | 2/10036 | 6.56 | 2/17836 | 5.75 | 2/18146 | 5.75 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal