FS | FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
CCERC45 100X60 | 100 | 60 | 2/14531 | 0.42 | 2/14545 | 0.49 | - | - | - | - |
CCERC45 150X60 | 150 | 60 | 2/14532 | 0.50 | 2/14546 | 0.58 | - | - | - | - |
CCERC45 200X60 | 200 | 60 | 2/14533 | 0.57 | 2/14547 | 0.66 | - | - | - | - |
CCERC45 300X60 | 300 | 60 | 2/14534 | 0.73 | 2/14548 | 0.85 | - | - | - | - |
CCERC45 400X60 | 400 | 60 | 2/14535 | 0.89 | 2/14549 | 1.03 | - | - | - | - |
CCERC45 500X60 | 500 | 60 | 2/14536 | 1.04 | 2/14550 | 1.21 | - | - | - | - |
CCERC45 600X60 | 600 | 60 | 2/14537 | 1.20 | 2/14551 | 1.39 | - | - | - | - |
CCERC45 100X80 | 100 | 80 | 2/7111 | 0.48 | 2/8410 | 0.56 | 2/17937 | 0.48 | 2/18259 | 0.48 |
CCERC45 150X80 | 150 | 80 | 2/7112 | 0.56 | 2/8411 | 0.65 | 2/17938 | 0.56 | 2/18260 | 0.56 |
CCERC45 200X80 | 200 | 80 | 2/7113 | 0.64 | 2/8412 | 0.74 | 2/17939 | 0.64 | 2/18261 | 0.64 |
CCERC45 300X80 | 300 | 80 | 2/7114 | 0.79 | 2/8413 | 0.92 | 2/17940 | 0.79 | 2/18262 | 0.79 |
CCERC45 400X80 | 400 | 80 | 2/8404 | 0.95 | 2/8414 | 1.10 | 2/17941 | 0.95 | 2/18263 | 0.95 |
CCERC45 500X80 | 500 | 80 | 2/8405 | 1.11 | 2/8415 | 1.29 | 2/17942 | 1.11 | 2/18264 | 1.11 |
CCERC45 600X80 | 600 | 80 | 2/8406 | 1.26 | 2/8416 | 1.46 | 2/17943 | 1.26 | 2/18265 | 1.26 |
CCERC45 100X100 | 100 | 100 | 2/14538 | 0.54 | 2/14552 | 0.56 | - | - | - | - |
CCERC45 150X100 | 150 | 100 | 2/14539 | 0.62 | 2/14553 | 0.72 | - | - | - | - |
CCERC45 200X100 | 200 | 100 | 2/14540 | 0.70 | 2/14554 | 0.81 | - | - | - | - |
CCERC45 300X100 | 300 | 100 | 2/14541 | 0.86 | 2/14555 | 1.00 | - | - | - | - |
CCERC45 400X100 | 400 | 100 | 2/14542 | 1.01 | 2/14556 | 1.17 | - | - | - | - |
CCERC45 500X100 | 500 | 100 | 2/14543 | 1.17 | 2/14557 | 1.36 | - | - | - | - |
CCERC45 600X100 | 600 | 100 | 2/14544 | 1.33 | 2/14558 | 1.54 | - | - | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal