50.00 - 800.00mm | 0.12 - 1.81kg |
FS | FT | Inox304 | Inox316 | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||
SCR 50 | 100 | 2/0975 | 0.12 | 2/3450 | 0.13 | 2/0994 | 0.12 | 2/18433 | 0.12 |
SCR 100 | 150 | 2/0976 | 0.17 | 2/0980 | 0.19 | 2/0995 | 0.18 | 2/17829 | 0.18 |
SCR 150 | 200 | 2/0977 | 0.21 | 2/0981 | 0.23 | 2/0996 | 0.23 | 2/18434 | 0.23 |
SCR 200 | 250 | 2/0978 | 0.25 | 2/0982 | 0.27 | 2/4691 | 0.29 | 2/18435 | 0.29 |
SCR 300 | 350 | 2/0997 | 0.47 | 2/1002 | 0.50 | 2/1020 | 0.40 | 2/18436 | 0.40 |
SCR 400 | 450 | 2/0998 | 0.60 | 2/1003 | 0.64 | 2/1021 | 0.49 | 2/18437 | 0.49 |
SCR 500 | 550 | 2/0999 | 0.97 | 2/1004 | 1.03 | 2/4464 | 0.71 | 2/18438 | 0.71 |
SCR 600 | 650 | 2/1000 | 1.13 | 2/1005 | 1.20 | 2/1022 | 0.83 | 2/18439 | 0.83 |
SCR 750 | 800 | 2/3438 | 1.50 | 2/1006 | 1.81 | - | - | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal