0.01 - 0.86kg |
FS | FT | Inox304 | Inox316 | PE | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||
C-SHOT 100 | 100 | 2/7235 | 0.56 | 2/7244 | 0.61 | 2/7495 | 0.40 | 2/18417 | 0.56 | - | - |
C-SHOT 150 | 150 | 2/7236 | 0.61 | 2/7245 | 0.67 | 2/7496 | 0.45 | 2/18418 | 0.62 | - | - |
C-SHOT 200 | 200 | 2/7237 | 0.67 | 2/7246 | 0.74 | 2/7497 | 0.50 | 2/18419 | 0.70 | - | - |
C-SHOT 300 | 300 | 2/7238 | 0.78 | 2/7247 | 0.86 | 2/7498 | 0.60 | 2/18420 | 0.79 | - | - |
PSHO | 0 | 2/6240 | 0.03 | 2/6318 | 0.03 | 2/18139 | 0.30 | 2/18479 | 0.30 | - | - |
TFSO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/0894 | 0.01 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal