FT | Inox304 | Inox316 | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
TEBSL-300 100X75X1.5 | 100 | 75 | 2/15328 | 6.82 | 2/16716 | 6.20 | 2/15351 | 6.20 |
TEBSL-300 150X75X1.5 | 150 | 75 | 2/15329 | 7.34 | 2/16717 | 6.67 | 2/15352 | 6.67 |
TEBSL-300 300X75X1.5 | 300 | 75 | 2/15330 | 9.01 | 2/16718 | 8.19 | 2/15353 | 8.19 |
TEBSL-300 450X75X1.5 | 450 | 75 | 2/15331 | 10.85 | 2/16719 | 9.86 | 2/15354 | 9.86 |
TEBSL-300 600X75X1.5 | 600 | 75 | 2/15332 | 12.85 | 2/16720 | 11.68 | 2/15355 | 11.68 |
TEBSL-300 750X75X1.5 | 750 | 75 | 2/15333 | 15.05 | 2/16721 | 13.68 | 2/15356 | 13.68 |
TEBSL-300 900X75X1.5 | 750 | 75 | 2/15334 | 17.40 | 2/16722 | 15.81 | 2/15357 | 15.81 |
TEBSL-300 150X100X1.5 | 150 | 100 | 2/15335 | 7.85 | 2/16723 | 7.06 | 2/15358 | 7.06 |
TEBSL-300 300X100X1.5 | 300 | 100 | 2/15336 | 9.55 | 2/16724 | 8.60 | 2/15359 | 8.60 |
TEBSL-300 450X100X1.5 | 450 | 100 | 2/15337 | 11.44 | 2/16725 | 10.29 | 2/15360 | 10.29 |
TEBSL-300 600X100X1.5 | 600 | 100 | 2/15338 | 13.50 | 2/16726 | 12.15 | 2/15361 | 12.15 |
TEBSL-300 750X100X1.5 | 750 | 100 | 2/15339 | 15.73 | 2/16727 | 14.15 | 2/15362 | 14.15 |
TEBSL-300 900X100X1.5 | 900 | 100 | 2/15340 | 18.13 | 2/16728 | 16.32 | 2/15363 | 16.32 |
TEBSL-300 150X125X1.5 | 150 | 125 | 2/15341 | 9.73 | 2/16729 | 9.00 | 2/15364 | 9.00 |
TEBSL-300 300X125X1.5 | 300 | 125 | 2/15342 | 11.48 | 2/16730 | 10.62 | 2/15365 | 10.62 |
TEBSL-300 450X125X1.5 | 450 | 125 | 2/15343 | 13.40 | 2/16731 | 12.40 | 2/15366 | 12.40 |
TEBSL-300 600X125X1.5 | 600 | 125 | 2/15344 | 15.50 | 2/16732 | 14.33 | 2/15367 | 14.33 |
TEBSL-300 750X125X1.5 | 750 | 125 | 2/15345 | 21.61 | 2/16733 | 19.99 | 2/15368 | 19.99 |
TEBSL-300 900X125X1.5 | 900 | 125 | 2/15346 | 24.75 | 2/16734 | 22.90 | 2/15369 | 22.90 |
TEBSL-300 150X150X1.5 | 150 | 150 | 2/15347 | 10.71 | 2/16735 | 9.91 | 2/15370 | 9.91 |
TEBSL-300 300X150X1.5 | 300 | 150 | 2/6980 | 12.50 | 2/16736 | 11.57 | 2/15371 | 11.57 |
TEBSL-300 450X150X1.5 | 450 | 150 | 2/15348 | 14.47 | 2/16737 | 13.38 | 2/15372 | 13.38 |
TEBSL-300 600X150X1.5 | 600 | 150 | 2/6982 | 14.96 | 2/16738 | 15.36 | 2/15373 | 15.36 |
TEBSL-300 750X150X1.5 | 750 | 150 | 2/15349 | 22.95 | 2/16739 | 21.23 | 2/15374 | 21.23 |
TEBSL-300 900X150X1.5 | 900 | 150 | 2/15350 | 26.15 | 2/16740 | 24.19 | 2/15375 | 24.19 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal