100.00 - 600.00mm | 60.00mm | 3000.00mm | 0.91 - 3.91kg/m | 12 - 24mts |
B06 Detail | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) | |
AdatÃv ER2E H60 (UNE-EN IEC 61537) |
FS | |||||
REF | SÚLY | ||||
ER2E 100X60 | 100 | 60 | 3000 | 2/10233 | 0.91 |
ER2E 150X60 | 150 | 60 | 3000 | 2/10234 | 1.10 |
ER2E 200X60 | 200 | 60 | 3000 | 2/10235 | 1.40 |
ER2E 300X60 | 300 | 60 | 3000 | 2/10236 | 2.16 |
ER2E 400X60 | 400 | 60 | 3000 | 2/10237 | 2.86 |
ER2E 500X60 | 500 | 60 | 3000 | 2/10238 | 3.38 |
ER2E 600X60 | 600 | 60 | 3000 | 2/10239 | 3.91 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal