FS | FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
TBS 75X1 3M | 75 | 3000 | 2/15521 | 0.89 | 2/15530 | 0.98 | - | - | - | - |
TBS 100X1 3M | 100 | 3000 | 2/15522 | 1.09 | 2/15531 | 1.20 | - | - | - | - |
TBS 150X1 3M | 150 | 3000 | 2/15523 | 1.49 | 2/15532 | 1.64 | - | - | - | - |
TBS 225X1 3M | 225 | 3000 | 2/15524 | 2.09 | 2/15533 | 2.30 | - | - | - | - |
TBS 300X1 3M | 300 | 3000 | 2/15525 | 2.69 | 2/15534 | 2.96 | - | - | - | - |
TBS 450X1.2 3M | 450 | 3000 | 2/15526 | 4.67 | 2/15535 | 5.13 | - | - | - | - |
TBS 600X1.2 3M | 600 | 3000 | 2/15527 | 6.11 | 2/15536 | 6.72 | - | - | - | - |
TBS 750X1.5 2M | 750 | 2000 | 2/15528 | 9.43 | 2/15537 | 10.38 | - | - | - | - |
TBS 900X1.5 2M | 900 | 2000 | 2/15529 | 11.23 | 2/15538 | 12.36 | - | - | - | - |
TBS 100X1.5 3M | 100 | 3000 | - | - | - | - | 2/18070 | 13.36 | 2/18400 | 19.36 |
TBS 150X1.5 3M | 150 | 3000 | - | - | - | - | 2/18071 | 14.36 | 2/18401 | 20.36 |
TBS 225X1.5 3M | 225 | 3000 | - | - | - | - | 2/18072 | 15.36 | 2/18402 | 21.36 |
TBS 300X1.5 3M | 300 | 3000 | - | - | - | - | 2/18073 | 16.36 | 2/18403 | 22.36 |
TBS 450X1.5 3M | 450 | 3000 | - | - | - | - | 2/18074 | 17.36 | 2/18404 | 23.36 |
TBS 600X1.5 3M | 600 | 3000 | - | - | - | - | 2/18075 | 18.36 | 2/18405 | 24.36 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal