PVCM1 UV | ||||
REF | SÚLY | |||
CCBPE 60X100 | 100 | 60 | 2/10103 | 0.39 |
CCBPE 60X150 | 150 | 60 | 2/10104 | 0.49 |
CCBPE 60X200 | 200 | 60 | 2/10105 | 0.78 |
CCBPE 60X300 | 300 | 60 | 2/10106 | 1.19 |
CCBPE 100X200 | 200 | 100 | 2/10107 | 1.37 |
CCBPE 100X300 | 300 | 100 | 2/10108 | 1.98 |
CCBPE 100X400 | 400 | 100 | 2/10109 | 2.55 |
CCBPE 100X600 | 600 | 100 | 2/10110 | 3.23 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal