350.00 - 850.00mm | 0.89 - 2.30kg |
FT | Inox304 | Inox316 | |||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||
SHR 300 | 350 | 2/5525 | 0.90 | 2/18122 | 0.89 | 2/18456 | 0.89 |
SHR 400 | 450 | 2/1023 | 1.13 | 2/18123 | 1.10 | 2/18457 | 1.11 |
SHR 500 | 550 | 2/1024 | 1.42 | 2/18124 | 1.40 | 2/18458 | 1.40 |
SHR 600 | 650 | 2/1025 | 1.67 | 2/18125 | 1.67 | 2/18459 | 1.67 |
SHR 700 | 750 | 2/1026 | 2.04 | 2/18126 | 2.00 | 2/18460 | 2.00 |
SHR 800 | 850 | 2/1027 | 2.24 | 2/18127 | 2.30 | 2/18461 | 2.30 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal