FS | FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
CPERC45 100X60 | 100 | 60 | 2/14503 | 0.34 | 2/14517 | 0.39 | - | - | - | - |
CPERC45 150X60 | 150 | 60 | 2/14504 | 0.46 | 2/14518 | 0.53 | - | - | - | - |
CPERC45 200X60 | 200 | 60 | 2/14505 | 0.57 | 2/14519 | 0.66 | - | - | - | - |
CPERC45 300X60 | 300 | 60 | 2/14506 | 0.86 | 2/14520 | 1.00 | - | - | - | - |
CPERC45 400X60 | 400 | 60 | 2/14507 | 1.19 | 2/14521 | 1.38 | - | - | - | - |
CPERC45 500X60 | 500 | 60 | 2/14508 | 1.65 | 2/14522 | 1.91 | - | - | - | - |
CPERC45 600X60 | 600 | 60 | 2/14509 | 1.99 | 2/14523 | 2.31 | - | - | - | - |
CPERC45 100X80 | 100 | 80 | 2/7103 | 0.39 | 2/8390 | 0.39 | 2/17923 | 0.39 | 2/18245 | 0.39 |
CPERC45 150X80 | 150 | 80 | 2/7104 | 0.52 | 2/8391 | 0.53 | 2/17924 | 0.52 | 2/18246 | 0.52 |
CPERC45 200X80 | 200 | 80 | 2/7105 | 0.64 | 2/8392 | 0.65 | 2/17925 | 0.64 | 2/18247 | 0.64 |
CPERC45 300X80 | 300 | 80 | 2/7106 | 0.94 | 2/8393 | 0.95 | 2/17926 | 0.94 | 2/18248 | 0.94 |
CPERC45 400X80 | 400 | 80 | 2/8384 | 1.30 | 2/8394 | 1.51 | 2/17927 | 1.30 | 2/18249 | 1.30 |
CPERC45 500X80 | 500 | 80 | 2/8385 | 1.80 | 2/8395 | 2.09 | 2/17928 | 1.80 | 2/18250 | 1.80 |
CPERC45 600X80 | 600 | 80 | 2/8386 | 2.12 | 2/8396 | 2.46 | 2/17929 | 2.12 | 2/18251 | 2.12 |
CPERC45 100X100 | 100 | 100 | 2/14510 | 0.45 | 2/14524 | 0.52 | - | - | - | - |
CPERC45 150X100 | 150 | 100 | 2/14511 | 0.58 | 2/14525 | 0.67 | - | - | - | - |
CPERC45 200X100 | 200 | 100 | 2/14512 | 0.71 | 2/14526 | 0.82 | - | - | - | - |
CPERC45 300X100 | 300 | 100 | 2/14513 | 1.01 | 2/14527 | 1.17 | - | - | - | - |
CPERC45 400X100 | 400 | 100 | 2/14514 | 1.37 | 2/14528 | 1.59 | - | - | - | - |
CPERC45 500X100 | 500 | 100 | 2/14515 | 1.87 | 2/14529 | 2.17 | - | - | - | - |
CPERC45 600X100 | 600 | 100 | 2/14516 | 2.25 | 2/14530 | 2.61 | - | - | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal