0.01 - 0.10kg | 2 - 10ud |
PA6 7031 | PA6 9011 | |||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | |
BGQ 10M12 | 2/6639 | 0.01 | 2/6650 | 0.01 |
BGQ 13M16 | 2/6640 | 0.01 | 2/6651 | 0.01 |
BGQ 16M16 | 2/6641 | 0.01 | 2/6652 | 0.01 |
BGQ 16M20 | 2/6642 | 0.02 | 2/6653 | 0.02 |
BGQ 18M20 | 2/6643 | 0.02 | 2/6654 | 0.02 |
BGQ 21M20 | 2/6644 | 0.02 | 2/6655 | 0.02 |
BGQ 28M25 | 2/6645 | 0.03 | 2/6656 | 0.03 |
BGQ 34M32 | 2/6646 | 0.04 | 2/6657 | 0.04 |
BGQ 42M40 | 2/6647 | 0.07 | 2/6658 | 0.07 |
BGQ 54M50 | 2/6648 | 0.10 | 2/6659 | 0.10 |
BGQ 54M63 | 2/6649 | 0.10 | 2/6660 | 0.10 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal