0.01 - 0.15kg |
PA6 7031 | PA6 9011 | |||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | |
BGW90 10PG07 | 2/6619 | 0.01 | 2/6629 | 0.01 |
BGW90 13PG09 | 2/6620 | 0.02 | 2/6630 | 0.02 |
BGW90 16PG11 | 2/6621 | 0.02 | 2/6631 | 0.02 |
BGW90 16PG13 | 2/6622 | 0.02 | 2/6632 | 0.02 |
BGW90 21PG13 | 2/6623 | 0.02 | 2/6633 | 0.02 |
BGW90 21PG16 | 2/6624 | 0.02 | 2/6634 | 0.02 |
BGW90 28PG21 | 2/6625 | 0.04 | 2/6635 | 0.04 |
BGW90 34PG29 | 2/6626 | 0.06 | 2/6636 | 0.06 |
BGW90 42PG36 | 2/6627 | 0.10 | 2/6637 | 0.10 |
BGW90 54PG48 | 2/6628 | 0.15 | 2/6638 | 0.15 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal