150.00 - 600.00mm | 150.00mm | 3000.00mm | 7.47 - 10.91kg/m | 3mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BASORTRAV F2E (UNE-EN 61537) | |
AdatÃv BASORTRAV F2E (NEMA VE1) | |
Basortray FE/F2E BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | |||||
REF | SÚLY | ||||
F2E 150X150X2-230 3M | 150 | 150 | 3000 | 2/14428 | 7.72 |
F2E 200X150X2-230 3M | 200 | 150 | 3000 | 2/14429 | 8.07 |
F2E 300X150X2-230 3M | 300 | 150 | 3000 | 2/14430 | 8.78 |
F2E 400X150X2-230 3M | 400 | 150 | 3000 | 2/14431 | 9.49 |
F2E 500X150X2-230 3M | 500 | 150 | 3000 | 2/14432 | 10.20 |
F2E 600X150X2-230 3M | 600 | 150 | 3000 | 2/14433 | 10.91 |
F2E 150X150X2-250 3M | 150 | 150 | 3000 | 2/14291 | 7.63 |
F2E 200X150X2-250 3M | 200 | 150 | 3000 | 2/14292 | 7.96 |
F2E 300X150X2-250 3M | 300 | 150 | 3000 | 2/14293 | 8.62 |
F2E 400X150X2-250 3M | 400 | 150 | 3000 | 2/14294 | 9.27 |
F2E 500X150X2-250 3M | 500 | 150 | 3000 | 2/14295 | 9.93 |
F2E 600X150X2-250 3M | 600 | 150 | 3000 | 2/14296 | 10.58 |
F2E 150X150X2-300 3M | 150 | 150 | 3000 | 2/14420 | 7.47 |
F2E 200X150X2-300 3M | 200 | 150 | 3000 | 2/14421 | 7.74 |
F2E 300X150X2-300 3M | 300 | 150 | 3000 | 2/14422 | 8.29 |
F2E 400X150X2-300 3M | 400 | 150 | 3000 | 2/14423 | 8.84 |
F2E 500X150X2-300 3M | 500 | 150 | 3000 | 2/14424 | 9.38 |
F2E 600X150X2-300 3M | 600 | 150 | 3000 | 2/14425 | 9.93 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal