60.00 - 600.00mm | 65.00mm | 3000.00mm | 0.55 - 3.05kg/m | 3 - 24mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BF/BFR (UNE-EN IEC 61537) | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Szerelési útmutató BASORFIL | |
AdatÃv BFR 60X65 (UNE-EN IEC 61537) |
CINK | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BFR 60X65 | 60 | 65 | 3000 | 2/10009 | 0.55 | 2/15576 | 0.60 |
BFR 100X65 | 100 | 65 | 3000 | 2/3622 | 0.77 | 2/0291 | 0.83 |
BFR 150X65 | 150 | 65 | 3000 | 2/3623 | 0.82 | 2/0292 | 0.89 |
BFR 200X65 | 200 | 65 | 3000 | 2/3624 | 1.06 | 2/0293 | 1.15 |
BFR 300X65 | 300 | 65 | 3000 | 2/3625 | 1.57 | 2/0294 | 1.69 |
BFR 400X65 | 400 | 65 | 3000 | 2/4407 | 1.90 | 2/0295 | 2.05 |
BFR 500X65 | 500 | 65 | 3000 | 2/4409 | 2.46 | 2/0296 | 2.65 |
BFR 600X65 | 600 | 65 | 3000 | 2/3626 | 2.83 | 2/0297 | 3.05 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal