0.01 - 3.27kg |
CINK | FT | PVC | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
SP3S 400 | 41 | 41 | 450 | 2/18658 | 1.31 | 2/17308 | 1.39 | - | - |
SP3S 500 | 41 | 41 | 550 | 2/18659 | 1.51 | 2/17309 | 1.61 | - | - |
SP3S 600 | 41 | 41 | 650 | 2/18660 | 1.92 | 2/17310 | 2.04 | - | - |
SP3S 800 | 41 | 41 | 850 | 2/18661 | 2.30 | 2/17311 | 2.44 | - | - |
SP3S 1000 | 41 | 41 | 1050 | 2/18662 | 2.69 | 2/18664 | 2.86 | - | - |
SP3S 1200 | 41 | 41 | 1250 | 2/18663 | 3.08 | 2/18665 | 3.27 | - | - |
TF41 PVC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2/5627 | 0.01 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal