![]() | ![]() | ![]() |
150.00 - 900.00mm | 150.00mm | 7.59 - 11.47kg/m |
![]() |
B06 Detail |
![]() |
AdatÃv BSL (UNE-EN IEC 61537) |
![]() |
AdatÃv BSL (NEMA VE1) |
![]() |
Basortrav BSL-BSLR BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | ||||
![]() | ![]() | REF | SÚLY | |
BSL 150X150X2-300 6M | 150 | 150 | 2/9970 | 7.59 |
BSL 300X150X2-300 6M | 300 | 150 | 2/9971 | 8.17 |
BSL 450X150X2-300 6M | 450 | 150 | 2/9972 | 8.75 |
BSL 600X150X2-300 6M | 600 | 150 | 2/9973 | 9.34 |
BSL 750X150X2-300 6M | 750 | 150 | 2/9974 | 10.73 |
BSL 900X150X2-300 6M | 900 | 150 | 2/9975 | 11.47 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal