FS | FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
TCXERC45 100X60 | 100 | 0 | 2/14587 | 0.17 | 2/14601 | 0.20 | - | - | - | - |
TCXERC45 150X60 | 150 | 0 | 2/14588 | 0.23 | 2/14602 | 0.27 | - | - | - | - |
TCXERC45 200X60 | 200 | 0 | 2/14589 | 0.30 | 2/14603 | 0.34 | - | - | - | - |
TCXERC45 300X60 | 300 | 0 | 2/14590 | 0.42 | 2/14604 | 0.49 | - | - | - | - |
TCXERC45 400X60 | 400 | 0 | 2/14591 | 0.55 | 2/14605 | 0.64 | - | - | - | - |
TCXERC45 500X60 | 500 | 0 | 2/14592 | 0.68 | 2/14606 | 0.79 | - | - | - | - |
TCXERC45 600X60 | 600 | 0 | 2/14593 | 0.81 | 2/14607 | 0.94 | - | - | - | - |
TCXERC45 100X80 | 100 | 0 | 2/7123 | 0.19 | 2/8437 | 0.22 | 2/17958 | 0.19 | 2/18280 | 0.19 |
TCXERC45 150X80 | 150 | 0 | 2/7124 | 0.26 | 2/8438 | 0.30 | 2/17959 | 0.26 | 2/18281 | 0.26 |
TCXERC45 200X80 | 200 | 0 | 2/7125 | 0.33 | 2/8439 | 0.38 | 2/17960 | 0.33 | 2/18282 | 0.33 |
TCXERC45 300X80 | 300 | 0 | 2/7126 | 0.47 | 2/8440 | 0.54 | 2/17961 | 0.47 | 2/18283 | 0.47 |
TCXERC45 400X80 | 400 | 0 | 2/8427 | 0.61 | 2/8441 | 0.70 | 2/17962 | 0.61 | 2/18284 | 0.61 |
TCXERC45 500X80 | 500 | 0 | 2/8428 | 0.75 | 2/8442 | 0.87 | 2/17963 | 0.75 | 2/18285 | 0.75 |
TCXERC45 600X80 | 600 | 0 | 2/8429 | 0.89 | 2/8443 | 1.03 | 2/17964 | 0.89 | 2/18286 | 0.89 |
TCXERC45 100X100 | 100 | 0 | 2/14594 | 0.19 | 2/14608 | 0.24 | - | - | - | - |
TCXERC45 150X100 | 150 | 0 | 2/14595 | 0.26 | 2/14609 | 0.32 | - | - | - | - |
TCXERC45 200X100 | 200 | 0 | 2/14596 | 0.33 | 2/14610 | 0.41 | - | - | - | - |
TCXERC45 300X100 | 300 | 0 | 2/14597 | 0.51 | 2/14611 | 0.59 | - | - | - | - |
TCXERC45 400X100 | 400 | 0 | 2/14598 | 0.66 | 2/14612 | 0.77 | - | - | - | - |
TCXERC45 500X100 | 500 | 0 | 2/14599 | 0.81 | 2/14613 | 0.94 | - | - | - | - |
TCXERC45 600X100 | 600 | 0 | 2/14600 | 0.97 | 2/14614 | 1.12 | - | - | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal