100.00 - 600.00mm | 75.00 - 150.00mm | 12.47 - 27.38kg |
FT | ||||
REF | SÚLY | |||
CRFE-600 100X75X2 | 100 | 75 | 2/15887 | 12.47 |
CRFE-600 150X75X2 | 150 | 75 | 2/15888 | 13.03 |
CRFE-600 200X75X2 | 200 | 75 | 2/15889 | 13.58 |
CRFE-600 300X75X2 | 300 | 75 | 2/15890 | 14.69 |
CRFE-600 400X75X2 | 400 | 75 | 2/15891 | 16.14 |
CRFE-600 500X75X2 | 500 | 75 | 2/15892 | 17.33 |
CRFE-600 600X75X2 | 600 | 75 | 2/15893 | 19.03 |
CRFE-600 100X100X2 | 100 | 100 | 2/15894 | 14.46 |
CRFE-600 150X100X2 | 150 | 100 | 2/15895 | 15.01 |
CRFE-600 200X100X2 | 200 | 100 | 2/15896 | 15.57 |
CRFE-600 300X100X2 | 300 | 100 | 2/15897 | 16.68 |
CRFE-600 400X100X2 | 400 | 100 | 2/15898 | 18.12 |
CRFE-600 500X100X2 | 500 | 100 | 2/15899 | 19.32 |
CRFE-600 600X100X2 | 600 | 100 | 2/15900 | 21.02 |
CRFE-600 150X120X2 | 150 | 120 | 2/15901 | 17.55 |
CRFE-600 200X120X2 | 200 | 120 | 2/15902 | 18.24 |
CRFE-600 300X120X2 | 300 | 120 | 2/15903 | 19.61 |
CRFE-600 400X120X2 | 400 | 120 | 2/15904 | 21.41 |
CRFE-600 500X120X2 | 500 | 120 | 2/15905 | 22.89 |
CRFE-600 600X120X2 | 600 | 120 | 2/15906 | 25.00 |
CRFE-600 150X150X2 | 150 | 150 | 2/15907 | 19.94 |
CRFE-600 200X150X2 | 200 | 150 | 2/15908 | 20.63 |
CRFE-600 300X150X2 | 300 | 150 | 2/15909 | 22.00 |
CRFE-600 400X150X2 | 400 | 150 | 2/15910 | 23.79 |
CRFE-600 500X150X2 | 500 | 150 | 2/15911 | 25.27 |
CRFE-600 600X150X2 | 600 | 150 | 2/15912 | 27.38 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal