100.00 - 600.00mm | 105.00mm | 3000.00mm | 1.09 - 3.53kg/m |
B06 Detail | |
AdatÃv BF2R (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv BF2R (NEMA VE1) | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Szerelési útmutató BASORFIL |
EZ1000 | CINK | Inox304 | Inox316 | ||||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BF2R 100X105 | 100 | 105 | 3000 | 2/17363 | 1.09 | 2/7914 | 1.09 | 2/18559 | 1.15 | 2/18626 | 1.15 |
BF2R 150X105 | 150 | 105 | 3000 | 2/17364 | 1.14 | 2/7915 | 1.14 | 2/18560 | 1.20 | 2/18627 | 1.20 |
BF2R 200X105 | 200 | 105 | 3000 | 2/17365 | 1.59 | 2/7397 | 1.59 | 2/7509 | 1.75 | 2/18628 | 1.75 |
BF2R 300X105 | 300 | 105 | 3000 | 2/17366 | 2.01 | 2/7398 | 2.01 | 2/7510 | 2.38 | 2/18629 | 2.38 |
BF2R 400X105 | 400 | 105 | 3000 | 2/17367 | 2.71 | 2/7399 | 2.71 | 2/7511 | 2.50 | 2/18630 | 2.50 |
BF2R 450X105 | 450 | 105 | 3000 | 2/17368 | 2.92 | 2/9990 | 2.92 | 2/12109 | 2.71 | 2/18631 | 2.71 |
BF2R 500X105 | 500 | 105 | 3000 | 2/17369 | 3.12 | 2/7400 | 3.12 | 2/7512 | 2.81 | 2/18632 | 2.81 |
BF2R 600X105 | 600 | 105 | 3000 | 2/17370 | 3.53 | 2/7401 | 3.53 | 2/7513 | 3.26 | 2/18633 | 3.26 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal