0.51 - 1.39kg/m | 3 - 24mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BF/BFR SS304/SS316 (UNE-EN IEC 61537) | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Szerelési útmutató BASORFIL |
Inox304 | Inox316 | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BF 60X35 | 65 | 35 | 3000 | 2/6516 | 0.51 | 2/8233 | 0.51 |
BFR 100X35 | 100 | 35 | 3000 | 2/0303 | 0.66 | 2/7415 | 0.66 |
BFR 150X35 | 150 | 35 | 3000 | 2/0304 | 0.69 | 2/7416 | 0.69 |
BFR 200X35 | 200 | 35 | 3000 | 2/0305 | 0.85 | 2/7417 | 0.85 |
BFR 300X35 | 300 | 35 | 3000 | 2/0306 | 1.39 | 2/7418 | 1.39 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal