25.00 - 120.00mm | 25.00 - 80.00mm | 2000.00mm | 0.16 - 0.70kg/m | 8 - 80mts |
PVCM1 7030 | LH 7035 | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
QRL 25X25 | 25 | 25 | 2000 | 2/7145 | 0.20 | - | - |
QRL 25X40 | 25 | 40 | 2000 | 2/7146 | 0.23 | 2/7257 | 0.16 |
QRL 25X60 | 25 | 60 | 2000 | 2/7147 | 0.28 | 2/7258 | 0.23 |
QRL 25X80 | 25 | 80 | 2000 | 2/7148 | 0.33 | 2/7259 | 0.26 |
QRL 40X40 | 40 | 40 | 2000 | 2/7149 | 0.28 | 2/7260 | 0.22 |
QRL 40X60 | 40 | 60 | 2000 | 2/7150 | 0.33 | 2/7261 | 0.26 |
QRL 40X80 | 40 | 80 | 2000 | 2/7151 | 0.38 | 2/7262 | 0.36 |
QRL 60X40 | 60 | 40 | 2000 | 2/7152 | 0.34 | 2/9873 | 0.31 |
QRL 60X60 | 60 | 60 | 2000 | 2/7153 | 0.39 | 2/7263 | 0.41 |
QRL 60X80 | 60 | 80 | 2000 | 2/7154 | 0.44 | 2/9877 | 0.45 |
QRL 80X60 | 80 | 60 | 2000 | 2/7155 | 0.49 | 2/9874 | 0.50 |
QRL 80X80 | 80 | 80 | 2000 | 2/7156 | 0.53 | 2/9878 | 0.54 |
QRL 100X60 | 100 | 60 | 2000 | 2/7157 | 0.55 | - | - |
QRL 100X80 | 100 | 80 | 2000 | 2/7158 | 0.60 | 2/9879 | 0.56 |
QRL 120X60 | 120 | 60 | 2000 | 2/7159 | 0.62 | 2/9875 | 0.67 |
QRL 120X80 | 120 | 80 | 2000 | 2/7160 | 0.66 | 2/9876 | 0.70 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal