ÃP | |||
REF | SÚLY | ||
RCEFV 9/6X8 | 8 | 2/11999 | 2.86 |
RCEFV 12/9X8 | 8 | 2/12000 | 2.98 |
RCEFV 12/6X8 | 8 | 2/12001 | 2.92 |
RCEFV 18/12X8 | 8 | 2/12002 | 3.17 |
RCEFV 18/9X8 | 8 | 2/12003 | 3.11 |
RCEFV 18/6X8 | 8 | 2/12004 | 3.05 |
RCEFV 24/18X8 | 8 | 2/12005 | 3.41 |
RCEFV 24/12X8 | 8 | 2/12006 | 3.29 |
RCEFV 24/9X8 | 8 | 2/12007 | 3.23 |
RCEFV 30/24X8 | 8 | 2/12008 | 3.65 |
RCEFV 30/18X8 | 8 | 2/12009 | 3.53 |
RCEFV 30/12X8 | 8 | 2/12010 | 3.41 |
RCEFV 36/30X8 | 8 | 2/12011 | 3.81 |
RCEFV 36/24X8 | 8 | 2/12012 | 3.69 |
RCEFV 36/18X8 | 8 | 2/12013 | 3.57 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal