100.00 - 600.00mm | 35.00 - 100.00mm | 0.59 - 6.44kg |
FS | FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
CPERC 100X35 | 100 | 35 | 2/1337 | 0.59 | 2/1368 | 0.67 | - | - | - | - |
CPERC 150X35 | 150 | 35 | 2/1338 | 0.75 | 2/1369 | 0.86 | - | - | - | - |
CPERC 200X35 | 200 | 35 | 2/1339 | 1.00 | 2/1370 | 1.15 | - | - | - | - |
CPERC 300X35 | 300 | 35 | 2/1340 | 1.61 | 2/1371 | 1.84 | - | - | - | - |
CPERC 100X60 | 100 | 60 | 2/1344 | 0.70 | 2/1375 | 0.79 | 2/4777 | 0.70 | - | - |
CPERC 150X60 | 150 | 60 | 2/1345 | 0.88 | 2/1376 | 1.00 | 2/5317 | 0.88 | - | - |
CPERC 200X60 | 200 | 60 | 2/1346 | 1.14 | 2/1377 | 1.30 | 2/4778 | 1.14 | - | - |
CPERC 300X60 | 300 | 60 | 2/1348 | 1.77 | 2/1379 | 2.02 | 2/6180 | 1.77 | - | - |
CPERC 400X60 | 400 | 60 | 2/1349 | 2.53 | 2/1380 | 2.89 | 2/7390 | 2.53 | - | - |
CPERC 500X60 | 500 | 60 | 2/1350 | 3.42 | 2/1381 | 3.90 | - | - | - | - |
CPERC 600X60 | 600 | 60 | 2/1351 | 4.44 | 2/1382 | 5.06 | 2/7391 | 4.44 | - | - |
CPERC 100X80 | 100 | 80 | 2/1352 | 0.96 | 2/1383 | 1.09 | 2/17852 | 0.96 | 2/18161 | 0.96 |
CPERC 150X80 | 150 | 80 | 2/1353 | 1.23 | 2/1384 | 1.41 | 2/17853 | 1.23 | 2/18162 | 1.23 |
CPERC 200X80 | 200 | 80 | 2/1354 | 1.54 | 2/1385 | 1.76 | 2/17854 | 1.54 | 2/18163 | 1.54 |
CPERC 300X80 | 300 | 80 | 2/1356 | 2.29 | 2/1387 | 2.61 | 2/17855 | 2.29 | 2/18164 | 2.29 |
CPERC 400X80 | 400 | 80 | 2/1357 | 3.18 | 2/1388 | 3.63 | 2/17856 | 3.18 | 2/18165 | 3.18 |
CPERC 500X80 | 500 | 80 | 2/1358 | 4.24 | 2/1389 | 4.83 | 2/17857 | 4.24 | 2/18166 | 4.24 |
CPERC 600X80 | 600 | 80 | 2/1359 | 5.45 | 2/1390 | 6.21 | 2/17858 | 5.45 | 2/18167 | 5.45 |
CPERC 100X100 | 100 | 100 | 2/1360 | 1.05 | 2/1391 | 1.20 | - | - | - | - |
CPERC 150X100 | 150 | 100 | 2/1361 | 1.33 | 2/1392 | 1.52 | - | - | - | - |
CPERC 200X100 | 200 | 100 | 2/1362 | 1.65 | 2/1393 | 1.88 | - | - | - | - |
CPERC 300X100 | 300 | 100 | 2/1364 | 2.42 | 2/1395 | 2.76 | - | - | - | - |
CPERC 400X100 | 400 | 100 | 2/1365 | 3.34 | 2/1396 | 3.80 | - | - | - | - |
CPERC 500X100 | 500 | 100 | 2/1366 | 4.41 | 2/1397 | 5.03 | - | - | - | - |
CPERC 600X100 | 600 | 100 | 2/1367 | 5.64 | 2/1398 | 6.44 | - | - | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal