100.00 - 600.00mm | 60.00mm | 3000.00mm | 2.69 - 8.58kg/m | 3 - 12mts |
B06 Detail | |
AdatÃv FRE (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv FRE + Cover (UNE-EN 50085) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
FS | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
FRE 100X60 | 100 | 60 | 3000 | 2/0006 | 2.69 | 2/0056 | 2.89 |
FRE 150X60 | 150 | 60 | 3000 | 2/0007 | 3.18 | 2/0057 | 3.41 |
FRE 200X60 | 200 | 60 | 3000 | 2/0008 | 3.76 | 2/0058 | 4.03 |
FRE 300X60 | 300 | 60 | 3000 | 2/0009 | 4.81 | 2/0059 | 5.16 |
FRE 400X60 | 400 | 60 | 3000 | 2/0010 | 5.89 | 2/0060 | 6.32 |
FRE 500X60 | 500 | 60 | 3000 | 2/0011 | 6.94 | 2/0061 | 7.45 |
FRE 600X60 | 600 | 60 | 3000 | 2/0012 | 8.00 | 2/0062 | 8.58 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal