0.01 - 3.05kg |
FT | Inox304 | Inox316 | PVC | ||||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
SP 100 | 41 | 41 | 150 | 2/6495 | 0.58 | 2/18128 | 0.48 | 2/18462 | 0.48 | - | - |
SP 150 | 41 | 41 | 200 | 2/4939 | 0.74 | 2/18129 | 0.58 | 2/18463 | 0.58 | - | - |
SP 200 | 41 | 41 | 250 | 2/4733 | 0.88 | 2/18130 | 0.68 | 2/18464 | 0.68 | - | - |
SP 300 | 41 | 41 | 350 | 2/4734 | 1.11 | 2/18131 | 0.87 | 2/18465 | 0.87 | - | - |
SP 400 | 41 | 41 | 450 | 2/1036 | 1.41 | 2/18132 | 1.08 | 2/18466 | 1.08 | - | - |
SP 500 | 41 | 41 | 550 | 2/1037 | 1.67 | 2/18666 | 1.58 | 2/18668 | 1.58 | - | - |
SP 600 | 41 | 41 | 650 | 2/4938 | 2.04 | 2/18667 | 1.84 | 2/18669 | 1.84 | - | - |
SP 800 | 41 | 41 | 850 | 2/1038 | 2.53 | - | - | - | - | - | - |
SP 1000 | 41 | 41 | 1050 | 2/5086 | 3.05 | - | - | - | - | - | - |
TF41 PVC | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2/5627 | 0.01 |
R450 | 50 | 0 | 450 | 2/7325 | 1.68 | - | - | - | - | - | - |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal