6.00 - 914.40" | 5.00 - 127.00" | 6000.00" | 2.19 - 4.74kg/m | 6mts |
AL | |||||
REF | SÚLY | ||||
IL 6X5-6 6M | 6 | 5 | 6000 | 2/14942 | 2.41 |
IL 9X5-6 6M | 228.6 | 127 | 6000 | 2/10312 | 2.58 |
IL 12X5-6 6M | 304.8 | 127 | 6000 | 2/10313 | 2.82 |
IL 18X5-6 6M | 457.2 | 127 | 6000 | 2/10314 | 3.30 |
IL 24X5-6 6M | 609.6 | 127 | 6000 | 2/10315 | 3.78 |
IL 30X5-6 6M | 762 | 127 | 6000 | 2/10316 | 4.26 |
IL 36X5-6 6M | 914.4 | 127 | 6000 | 2/10317 | 4.74 |
IL 6X5-9 6M | 6 | 127 | 6000 | 2/14943 | 2.26 |
IL 9X5-9 6M | 9 | 127 | 6000 | 2/10331 | 2.34 |
IL 12X5-9 6M | 12 | 127 | 6000 | 2/10332 | 2.50 |
IL 18X5-9 6M | 18 | 127 | 6000 | 2/10333 | 2.82 |
IL 24X5-9 6M | 24 | 127 | 6000 | 2/10334 | 3.14 |
IL 30X5-9 6M | 30 | 127 | 6000 | 2/10335 | 3.46 |
IL 36X5-9 6M | 36 | 127 | 6000 | 2/10336 | 3.78 |
IL 6X5-12 6M | 6 | 127 | 6000 | 2/14944 | 2.19 |
IL 9X5-12 6M | 9 | 127 | 6000 | 2/10350 | 2.22 |
IL 12X5-12 6M | 12 | 127 | 6000 | 2/10351 | 2.34 |
IL 18X5-12 6M | 18 | 127 | 6000 | 2/10352 | 2.58 |
IL 24X5-12 6M | 24 | 127 | 6000 | 2/10353 | 2.82 |
IL 30X5-12 6M | 30 | 127 | 6000 | 2/10354 | 3.06 |
IL 36X5-12 6M | 36 | 127 | 6000 | 2/10355 | 3.30 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal