152.40 - 914.40" | 152.40" | 6000.00" | 8.42 - 12.34kg/m | 6mts |
ÃP | |||||
REF | SÚLY | ||||
EFVR 6X6-6 6M | 152.4 | 152.4 | 6000 | 2/17286 | 8.83 |
EFVR 9X6-6 6M | 228.6 | 152.4 | 6000 | 2/17287 | 9.23 |
EFVR 12X6-6 6M | 304.8 | 152.4 | 6000 | 2/17288 | 9.64 |
EFVR 18X6-6 6M | 457.2 | 152.4 | 6000 | 2/17289 | 10.45 |
EFVR 24X6-6 6M | 609.6 | 152.4 | 6000 | 2/17290 | 11.26 |
EFVR 30X6-6 6M | 762 | 152.4 | 6000 | 2/17291 | 12.07 |
EFVR 36X6-6 6M | 914.4 | 152.4 | 6000 | 2/17292 | 12.34 |
EFVR 6X6-9 6M | 152.4 | 152.4 | 6000 | 2/17293 | 8.54 |
EFVR 9X6-9 6M | 228.6 | 152.4 | 6000 | 2/17294 | 8.81 |
EFVR 12X6-9 6M | 304.8 | 152.4 | 6000 | 2/17295 | 9.07 |
EFVR 18X6-9 6M | 457.2 | 152.4 | 6000 | 2/17296 | 9.60 |
EFVR 24X6-9 6M | 609.6 | 152.4 | 6000 | 2/17297 | 10.12 |
EFVR 30X6-9 6M | 762 | 152.4 | 6000 | 2/17298 | 10.65 |
EFVR 36X6-9 6M | 914.4 | 152.4 | 6000 | 2/17299 | 10.83 |
EFVR 6X6-12 6M | 152.4 | 152.4 | 6000 | 2/17300 | 8.42 |
EFVR 9X6-12 6M | 228.6 | 152.4 | 6000 | 2/17301 | 8.63 |
EFVR 12X6-12 6M | 304.8 | 152.4 | 6000 | 2/17302 | 8.83 |
EFVR 18X6-12 6M | 457.2 | 152.4 | 6000 | 2/17303 | 9.23 |
EFVR 24X6-12 6M | 609.6 | 152.4 | 6000 | 2/17304 | 9.64 |
EFVR 30X6-12 6M | 762 | 152.4 | 6000 | 2/17305 | 10.04 |
EFVR 36X6-12 6M | 914.4 | 152.4 | 6000 | 2/17306 | 10.18 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal