ÃP | |||
REF | SÚLY | ||
RCEFV 9/6X6 | 6 | 2/11984 | 2.36 |
RCEFV 12/9X6 | 6 | 2/11985 | 2.48 |
RCEFV 12/6X6 | 6 | 2/11986 | 2.42 |
RCEFV 18/12X6 | 6 | 2/11987 | 2.67 |
RCEFV 18/9X6 | 6 | 2/11988 | 2.61 |
RCEFV 18/6X6 | 6 | 2/11989 | 2.55 |
RCEFV 24/18X6 | 6 | 2/11990 | 2.91 |
RCEFV 24/12X6 | 6 | 2/11991 | 2.79 |
RCEFV 24/9X6 | 6 | 2/11992 | 2.73 |
RCEFV 30/24X6 | 6 | 2/11993 | 3.15 |
RCEFV 30/18X6 | 6 | 2/11994 | 3.03 |
RCEFV 30/12X6 | 6 | 2/11995 | 2.91 |
RCEFV 36/30X6 | 6 | 2/11996 | 3.31 |
RCEFV 36/24X6 | 6 | 2/11997 | 3.19 |
RCEFV 36/18X6 | 6 | 2/11998 | 3.07 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal