150.00 - 600.00mm | 120.00mm | 3000.00mm | 6.12 - 8.11kg/m | 3mts |
B06 Detail | |
AdatÃv FE H75/100/120/150 (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv FE (NEMA VE1) | |
Basortray FE/F2E BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | |||||
REF | SÚLY | ||||
FE 150X120X2-250 3M | 150 | 120 | 3000 | 2/7024 | 6.12 |
FE 200X120X2-250 3M | 200 | 120 | 3000 | 2/7025 | 6.34 |
FE 300X120X2-250 3M | 300 | 120 | 3000 | 2/7026 | 6.78 |
FE 400X120X2-250 3M | 400 | 120 | 3000 | 2/7027 | 7.22 |
FE 500X120X2-250 3M | 500 | 120 | 3000 | 2/7028 | 7.67 |
FE 600X120X2-250 3M | 600 | 120 | 3000 | 2/7029 | 8.11 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal