150.00 - 600.00mm | 150.00mm | 3000.00mm | 6.91 - 8.37kg/m | 3mts |
B06 Detail | |
AdatÃv FE H75/100/120/150 (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv FE (NEMA VE1) | |
Basortray FE/F2E BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | |||||
REF | SÚLY | ||||
FE 150X150X2-333 3M | 150 | 150 | 3000 | 2/6860 | 6.91 |
FE 200X150X2-333 3M | 200 | 150 | 3000 | 2/6861 | 7.07 |
FE 300X150X2-333 3M | 300 | 150 | 3000 | 2/6862 | 7.40 |
FE 400X150X2-333 3M | 400 | 150 | 3000 | 2/6863 | 7.72 |
FE 500X150X2-333 3M | 500 | 150 | 3000 | 2/6864 | 8.05 |
FE 600X150X2-333 3M | 600 | 150 | 3000 | 2/6865 | 8.37 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal