100.00 - 600.00mm | 2000.00 - 3000.00mm | 1.38 - 7.38kg/m |
FS | FT | |||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
TFRE 100 | 100 | 3000 | 2/6008 | 1.50 | 2/6421 | 1.38 |
TFRE 150 | 150 | 3000 | 2/10031 | 2.10 | 2/6422 | 1.93 |
TFRE 200 | 200 | 3000 | 2/6009 | 2.67 | 2/6423 | 2.67 |
TFRE 300 | 300 | 3000 | 2/6010 | 3.85 | 2/6424 | 4.16 |
TFRE 400 2M | 400 | 2000 | 2/6199 | 5.03 | 2/17849 | 5.03 |
TFRE 500 2M | 500 | 2000 | 2/10032 | 6.32 | 2/17850 | 6.32 |
TFRE 600 2M | 600 | 2000 | 2/6012 | 7.38 | 2/11232 | 7.38 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal