100.00 - 600.00mm | 3000.00mm | 0.81 - 5.89kg/m | 3mts |
FS | FT | |||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | |||
TEBFR 100 | 100 | 3000 | 2/9789 | 0.81 | 2/9886 | 1.12 |
TEBFR 150 | 150 | 3000 | 2/9790 | 1.09 | 2/9887 | 1.28 |
TEBFR 200 | 200 | 3000 | 2/9791 | 1.37 | 2/9888 | 1.61 |
TEBFR 300 | 300 | 3000 | 2/9792 | 2.21 | 2/9889 | 2.57 |
TEBFR 400 | 400 | 3000 | 2/9793 | 2.85 | 2/9890 | 3.31 |
TEBFR 500 | 500 | 3000 | 2/9794 | 4.36 | 2/9891 | 4.98 |
TEBFR 600 | 600 | 3000 | 2/9795 | 5.16 | 2/9892 | 5.89 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal