100.00 - 600.00mm | 60.00 - 100.00mm | 0.40 - 2.53kg | 2ud |
PVCM1 | ||||
REF | SÚLY | |||
CPBPI 60X100 | 100 | 60 | 2/1168 | 0.40 |
CPBPI 60X150 | 150 | 60 | 2/1169 | 0.54 |
CPBPI 60X200 | 200 | 60 | 2/1170 | 0.69 |
CPBPI 60X300 | 300 | 60 | 2/1171 | 1.10 |
CPBPI 100X200 | 200 | 100 | 2/5188 | 0.80 |
CPBPI 100X300 | 300 | 100 | 2/5189 | 1.20 |
CPBPI 100X400 | 400 | 100 | 2/1172 | 1.90 |
CPBPI 100X600 | 600 | 100 | 2/1173 | 2.53 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal