ÃP | |||
REF | SÚLY | ||
RIEFV 9/6X4 | 4 | 2/11915 | 1.70 |
RIEFV 12/9X4 | 4 | 2/11916 | 1.82 |
RIEFV 12/6X4 | 4 | 2/11917 | 1.76 |
RIEFV 18/12X4 | 4 | 2/11918 | 2.01 |
RIEFV 18/9X4 | 4 | 2/11919 | 1.95 |
RIEFV 18/6X4 | 4 | 2/11920 | 1.89 |
RIEFV 24/18X4 | 4 | 2/11921 | 2.25 |
RIEFV 24/12X4 | 4 | 2/11922 | 2.13 |
RIEFV 24/9X4 | 4 | 2/11923 | 2.07 |
RIEFV 30/24X4 | 4 | 2/11924 | 2.49 |
RIEFV 30/18X4 | 4 | 2/11925 | 2.37 |
RIEFV 30/12X4 | 4 | 2/11926 | 2.25 |
RIEFV 36/30X4 | 4 | 2/11927 | 2.65 |
RIEFV 36/24X4 | 4 | 2/11928 | 2.53 |
RIEFV 36/18X4 | 4 | 2/11929 | 2.41 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal