150.00 - 900.00mm | 125.00mm | 3000.00mm | 6.28 - 10.67kg/m | 1mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BSL (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv BSL (NEMA VE1) | |
Basortrav BSL-BSLR BIM Models (Autodesk REVIT) |
FT | Inox304 | Inox316 | |||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BSL 150X125X2-300 3M | 150 | 125 | 3000 | 2/15149 | 6.79 | 2/14624 | 6.28 | 2/15172 | 6.28 |
BSL 300X125X2-300 3M | 300 | 125 | 3000 | 2/15150 | 7.37 | 2/14626 | 6.82 | 2/15173 | 6.82 |
BSL 450X125X2-300 3M | 450 | 125 | 3000 | 2/15151 | 7.95 | 2/14628 | 7.36 | 2/15174 | 7.36 |
BSL 600X125X2-300 3M | 600 | 125 | 3000 | 2/15152 | 8.54 | 2/14630 | 7.90 | 2/15175 | 7.90 |
BSL 750X125X2-300 3M | 750 | 125 | 3000 | 2/15153 | 9.93 | 2/14631 | 9.18 | 2/15176 | 9.18 |
BSL 900X125X2-300 3M | 900 | 125 | 3000 | 2/15154 | 10.67 | 2/14632 | 9.87 | 2/15177 | 9.87 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal