100.00 - 600.00mm | 65.00mm | 3000.00mm | 0.77 - 3.05kg/m | 3mts |
FT | CINK | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
EBFR 100X65 | 100 | 65 | 3000 | 2/7326 | 0.83 | 2/7305 | 0.77 |
EBFR 150X65 | 150 | 65 | 3000 | 2/7327 | 0.89 | 2/7306 | 0.82 |
EBFR 200X65 | 200 | 65 | 3000 | 2/7328 | 1.02 | 2/7307 | 1.06 |
EBFR 300X65 | 300 | 65 | 3000 | 2/7329 | 1.69 | 2/7308 | 1.57 |
EBFR 400X65 | 400 | 65 | 3000 | 2/7330 | 2.05 | 2/7309 | 1.90 |
EBFR 500X65 | 500 | 65 | 3000 | 2/7331 | 2.65 | 2/7310 | 2.46 |
EBFR 600X65 | 600 | 65 | 3000 | 2/7332 | 3.05 | 2/7311 | 2.83 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal