100.00 - 600.00mm | 80.00mm | 3000.00mm | 3.23 - 9.12kg/m | 3 - 12mts |
B06 Detail | |
AdatÃv FRE (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv FRE + Cover (UNE-EN 50085) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
FS | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
FRE 100X80 | 100 | 80 | 3000 | 2/0013 | 3.23 | 2/0063 | 3.47 |
FRE 150X80 | 150 | 80 | 3000 | 2/0014 | 3.72 | 2/0064 | 3.99 |
FRE 200X80 | 200 | 80 | 3000 | 2/0015 | 4.33 | 2/0065 | 4.65 |
FRE 300X80 | 300 | 80 | 3000 | 2/0016 | 5.35 | 2/0066 | 5.74 |
FRE 400X80 | 400 | 80 | 3000 | 2/0017 | 6.40 | 2/0067 | 6.87 |
FRE 500X80 | 500 | 80 | 3000 | 2/0018 | 7.47 | 2/0068 | 8.02 |
FRE 600X80 | 600 | 80 | 3000 | 2/0019 | 8.50 | 2/0069 | 9.12 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal