100.00 - 600.00mm | 100.00mm | 3000.00mm | 2.37 - 8.85kg/m |
B06 Detail | |
AdatÃv MRE (UNE-EN IEC 61537) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
FS | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
MRE 100X100 | 100 | 100 | 3000 | 2/7408 | 2.37 | 2/18604 | 8.85 |
MRE 150X100 | 150 | 100 | 3000 | 2/7409 | 2.80 | 2/7524 | 2.86 |
MRE 200X100 | 200 | 100 | 3000 | 2/7410 | 3.19 | 2/7525 | 3.26 |
MRE 300X100 | 300 | 100 | 3000 | 2/7411 | 3.98 | 2/7526 | 4.06 |
MRE 400X100 | 400 | 100 | 3000 | 2/7412 | 4.76 | 2/7527 | 4.86 |
MRE 500X100 | 500 | 100 | 3000 | 2/7413 | 5.55 | 2/7528 | 5.66 |
MRE 600X100 | 600 | 100 | 3000 | 2/7414 | 6.33 | 2/7529 | 6.46 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal