100.00 - 600.00mm | 100.00mm | 3000.00mm | 3.86 - 9.60kg/m | 3 - 6mts |
B06 Detail | |
AdatÃv FRE (UNE-EN IEC 61537) | |
AdatÃv FRE + Cover (UNE-EN 50085) | |
Basortray ERE50/ER2E/ERE/MRE/FRE BIM Models (Autodesk REVIT) |
FS | FT | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
FRE 150X100 | 150 | 100 | 3000 | 2/0020 | 4.17 | 2/0070 | 4.47 |
FRE 200X100 | 200 | 100 | 3000 | 2/0021 | 4.74 | 2/0071 | 5.09 |
FRE 300X100 | 300 | 100 | 3000 | 2/0022 | 5.81 | 2/0072 | 6.23 |
FRE 400X100 | 400 | 100 | 3000 | 2/0023 | 6.85 | 2/0073 | 7.35 |
FRE 500X100 | 500 | 100 | 3000 | 2/0024 | 7.91 | 2/0074 | 8.49 |
FRE 600X100 | 600 | 100 | 3000 | 2/0025 | 8.95 | 2/0075 | 9.60 |
FRE 100X100 | 100 | 100 | 3000 | - | - | 2/4556 | 3.86 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal