60.00 - 300.00mm | 35.00mm | 3000.00mm | 0.51 - 1.39kg/m | 3 - 24mts |
B06 Detail | |
AdatÃv BF/BFR (UNE-EN IEC 61537) | |
Basorfil BIM Models (Autodesk REVIT) | |
Szerelési útmutató BASORFIL |
FT | CINK | ||||||
REF | SÚLY | REF | SÚLY | ||||
BFR 60X35 | 60 | 35 | 3000 | 2/8230 | 0.51 | - | - |
BFR 100X35 | 100 | 35 | 3000 | 2/0286 | 0.63 | 2/3616 | 0.51 |
BFR 150X35 | 150 | 35 | 3000 | 2/0287 | 0.73 | 2/3617 | 0.67 |
BFR 200X35 | 200 | 35 | 3000 | 2/0288 | 0.89 | 2/3618 | 0.81 |
BFR 300X35 | 300 | 35 | 3000 | - | - | 2/0289 | 1.39 |
Avda. Alcodar, 45-47
46701 Gandia (Valencia)
0034 962 876 695
© 2016 Basor. All Rights Reserved · Desarrollado por IO design agencyAviso legal